成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-21 | 卫RB2023-4 | 住宅用地 | 解放大道与科隆大道东南角 | 新乡国润建设发展有限公司 | 0.00 | 89.93亩 | 1806.5元/㎡ | 24911.39万元 | 查看 | |
2023-12-20 | 牧RB2023-9 | 住宅用地 | 和平大道与师大北路东南角 | 新乡国锦置业有限公司 | 0.00 | 167.71亩 | 1725元/㎡ | 38572.52万元 | 查看 | |
2023-12-09 | 牧RB2023-6 | 住宅用地 | 前进路南侧、新飞大道西侧 | 新乡市鸿通房地产经纪服务有限公司 | 0.00 | 4.13亩 | 1354元/㎡ | 1305.59万元 | 查看 | |
2023-12-09 | 牧RB2023-7 | 住宅用地 | 学院路与东风路东北角 | 新乡市鸿通房地产经纪服务有限公司 | 0.00 | 25.54亩 | 1650元/㎡ | 9834.48万元 | 查看 | |
2023-12-09 | 高RB2023-1 | 住宅用地 | 振中街以东、台头斜路以西、赵定河以北 | 新乡市鲲鹏恒丰置业有限公司 | 0.00 | 56.58亩 | 1578元/㎡ | 14880.97万元 | 查看 | |
2023-12-08 | 投RB2023-1 | 住宅用地 | 东明大道与人民东路西南角 | 新乡市富美房地产开发有限公司 | 0.00 | 53.84亩 | 3261元/㎡ | 26917.58万元 | 查看 | |
2023-12-07 | 卫RB2023-3 | 住宅用地 | 道清路与解放路西南角 | 新乡市伸通置业有限公司 | 0.00 | 50.27亩 | 1209.7元/㎡ | 11311.76万元 | 查看 | |
2023-12-05 | 牧RB2023-8 | 住宅用地 | 东风路与新中大道交叉口西南角 | 新乡市和泰房地产开发有限公司 | 0.00 | 24.83亩 | 2362.5元/㎡ | 9386.50万元 | 查看 | |
2023-12-05 | 经RB2023-1 | 住宅用地 | 新乡经济技术开发区平原路与兴业街交叉口东南角 | 新乡市宸熙房地产开发有限公司 | 0.00 | 58.29亩 | 1131.8元/㎡ | 9676.00万元 | 查看 | |
2023-11-17 | 红RB2023-6 | 住宅用地 | 友谊路与创新路西南角 | 新乡国悦置业有限公司 | 0.00 | 36.57亩 | 2475元/㎡ | 12067.42万元 | 查看 | |
2023-10-13 | 牧野区 | 牧RB2023-2号 | 综合用地 | 建设路以北、规划解放大道以西 | 河南润华置业有限公司 | 4.00 | 180.68亩 | 1038.75元/㎡ | 50048.42万元 | 查看 |
2023-08-05 | 凤泉区 | 凤RB2023-1号 | 综合用地 | 滨河北路与龙潭路东北角 | 新乡市德睿实业有限公司 | 1.20 | 196.81亩 | 787.5元/㎡ | 12399.08万元 | 查看 |
2023-08-04 | 牧野区 | 牧RB2023-5号 | 综合用地 | 新中大道与宏力大道西北角 | 王铭震 | 2.50 | 64.14亩 | 2268元/㎡ | 24245.55万元 | 查看 |
2023-08-03 | 高新区 | 高RB2023-2 | 综合用地 | 新乡市仁和置业有限公司用地以东、新乡御府房地产开发有限公司用地以西、规划路以南、南环路以北 | 新乡御府房地产开发有限公司 | 2.00 | 50.07亩 | 2025元/㎡ | 13518.21万元 | 查看 |
2023-07-27 | 红旗区 | 红RB2023-2号 | 综合用地 | 平原路与新一街交叉口西北角 | 河南通派实业有限公司 | 2.50 | 65.87亩 | 2705.81元/㎡ | 29707.00万元 | 查看 |
Copyright © 2010-2021新乡房产网 All rights reserved.
工信部备案/许可证编号:豫ICP备17040235号-1 豫公网安备 41070202000324号