时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-16 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-03-06 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2023-11-23 | 动态更新 | 7500元/㎡ | - | - | ||
2023-06-14 | 预售证 | 预售证号:20230076 | - | - | - | |
2023-02-01 | 预售证 | 预售证号:20230005 | - | - | - | |
2023-01-10 | 预售证 | 预售证号:20230001 | - | - | - | |
2023-01-10 | 预售证 | 预售证号:20230002 | - | - | - | |
2023-01-10 | 预售证 | 预售证号:20230003 | - | - | - | |
2022-09-19 | 预售证 | 预售证号:20220156 | - | - | - | |
2022-09-19 | 预售证 | 预售证号:20220155 | - | - | - | |
2022-05-30 | 预售证 | 预售证号:20220093 | - | - | - | |
2022-05-10 | 预售证 | 预售证号:20220094 | - | - | - | |
2020-12-15 | 预售证 | 预售证号:20200447 | - | - | - | |
2020-12-15 | 预售证 | 预售证号:20200448 | - | - | - | |
2020-09-28 | 预售证 | 预售证号:20200341 | - | - | - | |
2020-09-28 | 预售证 | 预售证号:20200342 | - | - | - | |
2020-09-28 | 预售证 | 预售证号:20200343 | - | - | - | |
2020-09-28 | 预售证 | 预售证号:20200344 | - | - | - | |
2020-09-03 | 预售证 | 预售证号:20200286 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021新乡房产网 All rights reserved.
工信部备案/许可证编号:豫ICP备17040235号-1 豫公网安备 41070202000324号