时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-08-23 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-08-13 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-07-11 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-04-18 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-01-22 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-01-22 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-01-22 | 预售证 | 住宅 | - | - | - | |
2024-01-22 | 预售证 | 住宅 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021新乡房产网 All rights reserved.
工信部备案/许可证编号:豫ICP备17040235号-1 豫公网安备 41070202000324号