新乡房产网为大家带来9月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 星海师大怡景 | 均价7500元/m² | 查看 |
2 | 四季城 | 均价7500元/m² | 查看 |
3 | 大桥云锦府 | 均价9100元/m² | 查看 |
4 | 国悦城誉府 | 均价7500元/m² | 查看 |
5 | 立拓华府 | 均价8900元/m² | 查看 |
6 | 金谷璞绿园 | 均价7400元/m² | 查看 |
7 | 万新弘文府 | 均价6900元/m² | 查看 |
8 | 新飞建业府 | 均价7300元/m² | 查看 |
9 | 蓝葆湾 | 均价6300元/m² | 查看 |
10 | 忆通悦园 | 均价7500元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。