今天是2023年10月12日,新乡房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了新乡本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于新乡房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
牧野区 | 中农联新乡国际农产品交易中心 | 15000 |
牧野区 | 聚仁小区 | 13591 |
红旗区 | 状元府第 | 12824 |
牧野区 | 华天珑悦 | 12554 |
牧野区 | 新泓家园 | 12517 |
红旗区 | 昌建汇丰铂悦府 | 11888 |
红旗区 | 四建公司家属院 | 11765 |
红旗区 | 金谷江南裕园 | 11765 |
牧野区 | 世纪村 | 11741 |
卫滨区 | 九龙华府 | 11490 |
红旗区 | 红旗区农业局院 | 11418 |
新乡县 | 辉龙阳光新城 | 11250 |
牧野区 | 润华翡翠国际 | 10957 |
平原新区 | 云松金域蓝湾 | 10909 |
红旗区 | 辉龙阳光城名苑 | 10864 |
牧野区 | 青青家园 | 10787 |
红旗区 | 启明小区 | 10599 |
牧野区 | 盛大凯旋城 | 10563 |
牧野区 | 竹馨居 | 10533 |
牧野区 | 畅想剑桥城 | 10511 |
牧野区 | 万汇金宸国际 | 10482 |
牧野区 | 绿营花园(一期) | 10408 |
卫滨区 | 五中家属院 | 10382 |
红旗区 | 星海国际 | 10348 |
红旗区 | 丰创翰林国际 | 10320 |
凤泉区 | 绿茵河畔 | 10242 |
红旗区 | 辉龙阳光城怡苑 | 10194 |
红旗区 | 一中家属院 | 10175 |
红旗区 | 紫郡 | 10140 |
红旗区 | 润华翡翠城 | 10123 |
牧野区 | 忆通新未来 | 10089 |
卫滨区 | 新文佳苑 | 10078 |
牧野区 | 河南师范大学家属院 | 10040 |
红旗区 | 公务员小区 | 10000 |
红旗区 | 碧桂园时代城 | 10000 |
卫滨区 | 新美城上领地 | 10000 |
牧野区 | 康桥美庭 | 10000 |
卫滨区 | 紫台一品 | 9986 |
卫滨区 | 绿地迪亚庄园 | 9948 |
卫滨区 | 天使小区 | 9936 |
平原新区 | 恒大金碧天下 | 9926 |
红旗区 | 星海假日王府 | 9917 |
红旗区 | 裕康家园 | 9907 |
红旗区 | 南苑别墅 | 9847 |
卫滨区 | 靖苑小区 | 9743 |
红旗区 | 宝龙世家 | 9677 |
牧野区 | 上海公馆 | 9651 |
卫滨区 | 恒基时代广场 | 9650 |
红旗区 | 捷达苑 | 9612 |
卫滨区 | 自由街143号院 | 9589 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。